Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan TOT Keterpaduan | ||||||||||
No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | lokasi | Tempat Pelaksanaan | Keterangan | |||||
Bulan | Hari | Tanggal | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | ||||
1 | TOT BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu | April | Rabu, Kamis, Jum'at | 24,25,26 | DIY | Kulonprogo | Nanggulan | Donomulyo | BKB “Tunas Harapan “ Donomulyo | Tempat Menyesuaikan dilapangan |
April - Mei | Senin, Selasa, Kamis | 29,30,2 | DIY | Bantul | pajangan | Guwosari | BKB – HI “Aster” Guwosari | Tempat Menyesuaikan dilapangan | ||
Mei | Kamis, Jum'at, Sabtu | 2,3,4 | DIY | Sleman | Prambanan | Sambirejo | BKB "Anggur" Pdkh Gunungsari | Tempat Menyesuaikan dilapangan | ||
Mei | Rabu, Kamis, Jum'at | 8,9,10 | DIY | Kota | Pakualaman | Purwokinanti | BKB "Harapan Bunda" RW 7 Purwokinanti | Tempat Menyesuaikan dilapangan | ||
Mei | Rabu, Kamis, Jum'at | 15,16,17 | DIY | Gunung Kidul | Purwosari | Giripurwo | BKB “Kenanga” Klampok | Tempat Menyesuaikan dilapangan |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.