| No | Program | Indikator Program | Target Program | Kegiatan | USULAN PERUBAHAN | ||
| Indikator Kinerja | Target Kinerja Kuantitatif | Anggaran | |||||
| 1 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas | Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4 | Rp 793.748.350,00 |
| 02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 15 Jenis | ||||||
| 03. Kebersihan 2 Gedung | Kebersihan 2 Gedung (Kantor BPPM DIY 3.653 m2 dan Gedung RDU 415 m2) | ||||||
| 04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 tahun | ||||||
| 05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid | 4 jenis | ||||||
| 06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik | 12 Bulan | ||||||
| 07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD | 1 Tahun | ||||||
| 08. Peningkatan Sumberdaya aparatur | 1 tahun | ||||||
| 09. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 tahun | ||||||
| 10. Penyediaan Barang Cetakan | 1 tahun | ||||||
| 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar | ||||||
| 12. Penyediaan Penggandaan | 1 tahun | ||||||
| 13. Pengelolaan data dan informasi | 1 tahun | ||||||
| 2 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 11 orang | Rp 510.174.000,00 |
| 2. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 12 orang | ||||||
| 3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 2 orang | ||||||
| 3 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik | 1 tahun | Rp 717.156.000,00 |
| 2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan | 1 tahun | ||||||
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | 1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket | 1. Kursi rapat, panel backdrop, almari arsip/cabinet, sofa, rak, tabung pemadam kebakaran, meja kerja, coffee table, rak buku, tempat koran, meja resepsionis, huruf stainless, wallpaper, pembungkus pilar, partisi dinding | Rp 409.874.950,00 |
| 2. Perlengkapan sesuai RKBMD 5 jenis | 2. Komputer, printer, UPS, komputer tablet, komputer notebook | ||||||
| 3. Peralatan Jaringan Komputer 1 paket | 3. hub switch, access point router, mikrotik, kabel UTP, RG 45 | ||||||
| 4. Pengadaan Papan Visual Elektronik 0 paket | 4. Videotron Outdor, Videotron Indor, PC Unit ,Wifi LAN, LAN, Kabel | ||||||
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | 1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD | 2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2) | Rp 186.615.000,00 |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD | 10 unit | Rp 242.411.000,00 |
| 2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD | 9 unit | ||||||
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor. | 1. 56 unit AC2. 2 Unit Pompa Air 3. 2 Unit Genset | Rp 82.400.000,00 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) | Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79 | Rp 13.765.000,00 |
| 9 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5% | 100% | Rp 35.200.000,00 |
| 10 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK | 8 dokumen | Rp 81.716.000,00 |
| 2. Forum OPD | 1 angkatan | ||||||
| 3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota | 2 angkatan | ||||||
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD | 100% | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun | Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100% | Rp 8.788.000,00 |
| 12 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 76% | Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah | 1 lembaga | Rp 834.672.000,00 |
| 02. Fasilitasi FPKK | 1 lembaga | ||||||
| 03. Pendampingan korban pasca penanganan | 15 orang | ||||||
| 04. Fasilitasi Gugus tugas TPPO | 1 lembaga | ||||||
| 05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY | 30 orang | ||||||
| 06. Kampanye Hari Anti Kekerasan | 1000 orang | ||||||
| 07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa | 500 orang | ||||||
| 08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal | 250 orang | ||||||
| 13 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 76% | Pemenuhan Hak-hak Anak | 01. Pernyelenggaraan HAN di DIY | 750 orang | Rp 712.167.000,00 |
| 02. Pembinaan kabupaten kota layak anak | 6 gugus tugas | ||||||
| 03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak | 1 angkatan | ||||||
| 04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | 1 angkatan | ||||||
| 05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | 83 kader | ||||||
| 14 | PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik | 34.38 % | Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah | 1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point | 24 OPD | Rp 227.997.000,00 |
| 2. Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) | Predikat mentor | ||||||
| 15 | PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik | 34.38 % | Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan | 1. Sosialisasi pemahaman gender | 75 kali | Rp 1.784.482.000,00 |
| 2. Pembinaan Desa Prima | 100 desa prima | ||||||
| 3. Hibah Kelompok | 15 desa | ||||||
| 4. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik | 1 kali | ||||||
| 5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial | 1 kali | ||||||
| 16 | PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik | 34.38 % | Pengelolaan Data Gender dan Anak | 1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak | 2 dokumen | Rp 561.370.000,00 |
| 2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak | 2 sistem | ||||||
| 3. Fasilitasi organisasi perempuan | 3 organisasi | ||||||
| 4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA | 4 forum | ||||||
| 17 | PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | 1.17 anak | Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk | 1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana | 5 paket | Rp 370.498.000,00 |
| 2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan) | 1 paket | ||||||
| 3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal | 12 kali | ||||||
| 4. Pelatihan pengolah data kependudukan | 1 angkatan | ||||||
| 5. Pelatihan petugas operator dasboard kependudukan | 1 angkatan | ||||||
| 6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan | 1 angkatan | ||||||
| 18 | PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | 1.17 anak | Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 1. Bakti sosial Pelayanan KB | 10 lokasi | Rp 402.966.000,00 |
| 2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja | 5 kali | ||||||
| 3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) | 10 kelompok | ||||||
| 4. Fasilitasi FP2KRR | 1 forum | ||||||
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio Kekerasan dalam Keluarga | 0.0013 kasus | Pembinaan Ketananan Keluarga | 1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga | 1 dokumen | Rp 1.654.902.000,00 |
| 2. Penguatan jejaring legalitas keluarga | 5 kali | ||||||
| 3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga | 10 kali | ||||||
| 4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga | 60 kali | ||||||
| 5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY | 3 kali | ||||||
| 6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga | 5 kali | ||||||
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio Kekerasan dalam Keluarga | 0.0013 kasus | Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera | 1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera | 20 desa | Rp 639.246.500,00 |
| 2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera | 20 desa | ||||||
| 3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera | 5 desa | ||||||
| 21 | PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA | Jumllah Desa Mandiri Budaya Tahun N | 10 desa | Pengembangan Ekonomi Perempuan | 1. Inisiasi desa prima di desa budaya | 5 desa | Rp 750.000.000,00 |
| 2. Implementasi Pengasuhan berbasis budaya | 5 desa | ||||||
1 Juli 2020 - BY Admin